SISTEM INFORMASI PERENCANAAN INDUK PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN
wdt_ID | NO | PROGRAM / KEGIATAN | VOL | SAT | ANGGARAN (Rp) | SUMBER PEMBIAYAAN (APBN) | TAHUN ANGGARAN | LOKPRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pengembangan Agrowisata Padi Adan | 1 | Paket | 1.500.000.000 | Kementerian Pariwisata | 2022 | Kec. Krayan |
2 | 2 | Pembentukan Desa Wisata (Agrowisata) | 1 | Paket | 1.000.000.000 | Kementerian Pariwisata | 2020 | Kec. Krayan |
3 | 3 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pariwisata Agroindustri | 1 | Paket | 1.500.000.000 | Kementerian Pariwisata | 2020 | Kec. Krayan |
4 | 4 | Pembentukan Desa Wisata (Budaya Dayak Lundayeh D. Terang baru) | 1 | Paket | 2.000.000.000 | Kementerian Pariwisata | 2020 | Kec. Krayan |
5 | 5 | Penataan Kawasan Gerbang Wisata Taman Nasional Kayan Mentarang | 1 | Paket | 1.500.000.000 | Kementerian Pariwisata | 2020 | Kec. Krayan |
6 | 6 | Pengadaan Perahu Karet Rafting | 20 | Unit | 1.000.000.000 | Kementrian Pariwisata / BPBD | 2020 | Kec. Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, Lumbis Hulu |
7 | 7 | Penataan Bangunan Cagar Budaya Rumah Adat Dayak dan Pembangunan/Pengembangan Desa Wisata (Budaya Dayak Lundayeh) | 1 | Paket | 2.000.000.000 | Kementerian PUPR/Kementerian Pariwisata | 2020 | Kec. Krayan |
8 | 8 | Pengembangan/Penataan Wisata Buduk Yuvai Semaring | 1 | Paket | 3.000.000.000 | Kementerian PUPR/Kementerian Pariwisata | 2020 | Kec. Krayan |
9 | 9 | Pengembangan Desa Wisata dan Agrowisata Padi Adan | 5 | Paket | 10.000.000.000 | Kementerian PUPR/Kementerian Pariwisata | 2020 | Kec. Krayan, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Barat, Kec. Krayan Selatan, dan Kec. Krayan Timur |
10 | 10 | Pembangunan Home Stay di Tau Lumbis | 1 | Unit | 500.000.000 | Kementerian Pariwisata | 2020 | Kec. Lumbis Hulu |
wdt_ID | NO | PROGRAM/KEGIATAN | VOL | SAT | ANGGARAN (Rp) | SUMBER PEMBIAYAAN (APBN) | TAHUN ANGGARAN | LOKPRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pembangunan dan Rehab Sarana Prasarana Pendidikan - SD (150 RKB) | 5 | Kec | 52.000.000.000 | Kementerian Pendidikan & Kebudayaan / PUPR - Ditjen CK | 2020 | Kec. Krayan, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Barat, Kec. Krayan Selatan, dan Kec. Krayan Timur |
2 | 2 | Pembangunan dan Rehab Sarana Prasarana Pendidikan - SMP (100 RKB) | 5 | Kec | 2.500.000.000 | Kementerian Pendidikan & Kebudayaan / PUPR - Ditjen CK | 2020 | Kec. Krayan, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Barat, Kec. Krayan Selatan, dan Kec. Krayan Timur |
3 | 3 | Pembangunan Rumah Dinas Guru SD | 60 | Unit | 36.000.000.000 | Kementerian Pendidikan & Kebudayaan / PUPR - Ditjen CK | 2020 | Kec. Krayan, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Barat, Kec. Krayan Selatan, dan Kec. Krayan Timur |
4 | 4 | Pembangunan Sarana Prasarana Ruang Kreativitas Anak | 5 | Unit | 1.000.000.000 | Kementerian Pemberdayaan Permpuan dan Anak | 2020 | Kec. Krayan, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Barat, Kec. Krayan Selatan, dan Kec. Krayan Timur |
5 | 5 | Pembangunan Rumah Dinas Guru SD | 60 | Unit | 27.000.000.000 | Kementerian Pendidikan & Kebudayaan / PUPR - Ditjen CK | 2020 | Kec. Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik Tengah, Sebatik Timur, Sebatik Utara |
6 | 6 | Pembangunan Sarana Prasarana Ruang Kreativitas Anak | 5 | Unit | 1.000.000.000 | Kementerian Pemberdayaan Permpuan dan Anak | 2020 | Kec. Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik Tengah, Sebatik Timur, Sebatik Utara |
7 | 7 | Pembangunan Rumah Dinas Guru SD | 60 | Unit | 30.000.000.000 | Kementerian Pendidikan & Kebudayaan / PUPR - Ditjen CK | 2020 | Kec, Sei. Manggaris, Tulin Onsoi, Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, Lumbis Hulu |
8 | 8 | Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga SD | 5 | Paket | 2.500.000.000 | Kementerian Pendidikan & Kebudayaan / PUPR - Ditjen CK | 2002 | Kec. Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, Lumbis Hulu, Tulin Onsoi, Sei. Manggaris |
9 | 9 | Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga SMP | 5 | Paket | 7.500.000.000 | Kementerian Pendidikan & Kebudayaan / PUPR - Ditjen CK | 2020 | Kec. Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, Lumbis Hulu, Tulin Onsoi, Sei. Manggaris |
10 | 10 | Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga SD | 5 | Paket | 3.000.000.000 | Kementerian Pendidikan & Kebudayaan / PUPR - Ditjen CK | 2020 | Kec. Krayan, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Barat, Kec. Krayan Selatan, dan Kec. Krayan Timur |
wdt_ID | NO | PROGRAM / KEGIATAN | VOL | SAT | ANGGARAN (Rp) | SUMBER PEMBIAYAAN (APBN) | TAHUN ANGGARAN | LOKPRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pembangunan Gedung BPU Kec. Sebatik Utara | 1 | Unit | 600.000.000 | PUPR/Kementrian Dalam Negeri - BAK | 2020 | Kec. Sebatik Utara |
2 | 2 | Pembangunan Rumah Dinas Kec. Sebatik Utara | 5 | Unit | 1.250.000.000 | PUPR/Kementrian Dalam Negeri - BAK | 2020 | Kec. Sebatik Utara |
3 | 3 | Pembangunan Mess Kec. Sebatik Utara | 1 | Unit | 900.000.000 | PUPR/Kementrian Dalam Negeri - BAK | 2020 | Kec. Sebatik Utara |
4 | 4 | Pembangunan Rumah Dinas Kec. Sebatik Timur | 5 | Unit | 1.250.000.000 | PUPR/Kementrian Dalam Negeri - BAK | 2020 | Kec. Sebatik Timur |
5 | 5 | Pembangunan Mess Kec. Sebatik Timur | 1 | Unit | 900.000.000 | PUPR/Kementrian Dalam Negeri - BAK | 2020 | Kec. Sebatik Timur |
6 | 6 | Pembangunan Gedung BPU Kec. Sebatik Timur | 1 | Unit | 600.000.000 | PUPR/Kementrian Dalam Negeri - BAK | 2020 | Kec. Sebatik Timur |
7 | 7 | Pembangunan Gedung BPU Kec. Krayan Barat | 1 | Unit | 700.000.000 | PUPR/Kementrian Dalam Negeri - BAK | 2020 | Kec. Krayan Barat |
8 | 8 | Pembangunan rumah dinas Kec. Krayan Barat | 5 | Unit | 1.500.000.000 | PUPR/Kementrian Dalam Negeri - BAK | 2020 | Kec. Krayan Barat |
9 | 9 | Pembangunan Mess Kec. Krayan Barat | 1 | Unit | 1.000.000.000 | PUPR/Kementrian Dalam Negeri - BAK | 2020 | Kec. Krayan Barat |
10 | 10 | Pembangunan Gedung BPU Kec. Krayan Timur | 1 | Unit | 700.000.000 | PUPR/Kementrian Dalam Negeri - BAK | 2020 | Kec. Krayan Timur |
wdt_ID | NO | PROGRAM / KEGIATAN | VOL | SAT | ANGGARAN (Rp) | SUMBER PEMBIAYAAN (APBN) | TAHUN ANGGARAN | LOKPRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pembangunan Tambatan Perahu Lalo Salo | 1 | Paket | 1.000.000.000 | Kementrian Perhubungan / Kemendes PDTT | 2020 | Sebatik |
2 | 2 | Pembangunan Tambatan Perahu Desa Mansalong | 1 | Paket | 1.000.000.000 | Kementrian Perhubungan / Kemendes PDTT | 2020 | Lumbis |
3 | 3 | Pembangunan Tambatan Perahu Desa Semunat | 1 | Paket | 1.000.000.000 | Kementrian Perhubungan / Kemendes PDTT | 2020 | Kec. Tulin Onsoi |
4 | 4 | Subsidi Pengoprasian Kapal pada Penyebrangan Printis Tarakan - Nunukan, Nunukan - Sebatik, dan Nunukan - Sei Manggaris | 5 | Paket | 50.000.000.000 | Kementrian Perhubungan / Kemendes PDTT | 2020 | LOKPRI |
5 | 5 | Moda Transportasi Darat Angkutan Umum | 5 | Unit | 3.000.000.000 | Kementrian Perhubungan / Kemendes PDTT | 2020 | Krayan, Krayan Selatan, Krayan Barat, Krayan Timur, Krayan Tengah |
6 | 6 | Penetapan trayek angkutan lintas batas negara | 5 | Paket | 2.500.000.000 | Kementrian Perhubungan / Kemendes PDTT | 2020 | Kec. Lumbis Ogong |
7 | 7 | Pembangunan Terminal barang internasional | 1 | Unit | 5.000.000.000 | Kementrian Perhubungan / Kemendes PDTT | 2020 | Kec. Lumbis Ogong |
8 | 8 | Penyediaan Armada Angkutan Umum Lintas Batas Negara | 4 | Unit | 2.500.000.000 | Kementrian Perhubungan / Kemendes PDTT | 2020 | Kec. Lumbis Ogong |
9 | 9 | Pengadaan Armada Angkutan Air (Sungai) | 4 | Unit | 2.000.000.000 | Kementrian Perhubungan / Kemendes PDTT | 2020 | Kec. Lumbis Ogong |
10 | 10 | Pembangunan Terminal Transit Penumpang | 3 | Unit | 15.000.000.000 | Kementrian Perhubungan / Kemendes PDTT | 2020 | Kec. Lumbis, Lumbis Ogong |
wdt_ID | NO | PROGRAM / KEGIATAN | VOL | SAT | ANGGARAN (Rp) | SUMBER PEMBAYARAN (APBN) | TAHUN ANGGARAN | LOKPRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Peningkatan Jalan Poros/Strategis Desa di Desa Sungai Nyamuk | 1,5 | KM | 30.000.000.000 | Kemen. PUPR - Ditjen Cipta Karya / Kemendes PDTT | 2020 | Kec. Sebatik Timur |
2 | 2 | Peningkatan Jalan Poros/Strategis Desa di Desa Tanjung Harapan | 5 | KM | 10.000.000.000 | Kemen. PUPR - Ditjen Cipta Karya / Kemendes PDTT | 2020 | Kec. Sebatik Timur |
3 | 3 | Peningkatan Jalan Poros/Strategis Desa di Desa Tanjung Aru | 5 | KM | 10.000.000.000 | Kemen. PUPR - Ditjen Cipta Karya / Kemendes PDTT | 2020 | Kec. Sebatik Timur |
4 | 4 | Peningkatan Jalan Poros/Strategis Desa di Desa Bambangan | 2 | KM | 4.000.000.000 | Kemen. PUPR - Ditjen Cipta Karya / Kemendes PDTT | 2020 | Kec. Sebatik Barat |
5 | 5 | Peningkatan Jalan Poros/Strategis Desa di Desa Tanjung Karang | 2 | KM | 4.000.000.000 | Kemen. PUPR - Ditjen Cipta Karya / Kemendes PDTT | 2020 | Kec. Sebatik |
6 | 6 | Peningkatan Jalan Poros/Strategis Desa di Desa Lapri | 5 | KM | 10.000.000.000 | Kemen. PUPR - Ditjen Cipta Karya / Kemendes PDTT | 2020 | Kec. Sebatik Utara |
7 | 7 | Peningkatan Jalan Poros/Strategis Tengah Kantor Camat Sebatik Timur Menuju Sebatik Barat | 6 | KM | 12.000.000.000 | Kemen. PUPR - Ditjen Cipta Karya / Kemendes PDTT | 2020 | Kec. Sebatik Timur, Sebatik Barat |
8 | 8 | Pembangunan Jalan Poros Perbatasan Long Nawang - Long Midang - Labang | 1 | Paket | 15.000.000.000 | Kementerian PUPR - BM / Kemendes PDTT | 2020 | Kab. Nunukan & Kab. Malinau |
9 | 9 | Pembangunan/peningkatan jalan, jembatan dan lingkungan pemukiman desa pendukung PLBN Labang (5 Desa) | 10 | KM | 10.000.000.000 | Kementerian PUPR/Kementerian Desa PPDT | 2020 | Kec. Lumbis Ogong |
10 | 10 | Pembangunan Jalan Usaha Tani | 2 | KEC | 4.000.000.000 | Kementerian PUPR - CK PKP / Kementrian PDTT | 2020 | Kec. Krayan, Krayan Barat |
KEMPUPR
wdt_ID | NO | PROGRAM / KEGIATAN | VOL | SAT | ANGGARAN (Rp) | SUMBER PEBAYARAN (APBN) | TAHUN ANGGARAN | LOKPRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rehabilitasi Mayor Lingkar Pulau Sebatik Ruas Aji Kuning - Bambangan | 27 | KM | 30.000.000.000 | Kemen. PUPR - Ditjen Bina Marga | 2020 | Pulau Sebatik |
2 | 2 | Penanganan Longsoran Lingkar Pulau Sebatik |
5 | KM | 10.000.000.000 | Kementrian PUPR / Ditjen BM | -2024 | Kec. Sebatik Barat |
3 | 3 | Peningkatan Jalan Kabupaten Menuju Embung Lapri |
7 | KM | 15.000.000.000 | Kementrian PUPR / Ditjen CK | 2023 | Kec. Sebatik Utara |
4 | 4 | Pembangunan Jalan Akses Menuju Shelter Sawit di Desa Lapri |
1 | KM | 2.000.000.000 | Kementrian PUPR / Ditjen CK | 2023 | Kec. Sebatik Utara |
5 | 5 | Revaliitasi Jembatan Titian Pos Pengamatan TNI AL di Desa Sei. Nyamuk |
1 | KM | 2.000.000.000 | Kementrian PUPR / Ditjen CK | 2023 | Kec. Sebatik Timur |
6 | 6 | Preservasi Jalan Long Bawan - Long Midang |
11 | KM | 20.000.000.000 | Kementrian PUPR / Ditjen BM | 2024 | Kec. Krayan |
7 | 7 | Lanjutan pembangunan jalan strategis nasional Long Bawan - Long Midang |
11 | KM | 22.000.000.000 | Kementrian PUPR | 2024 | Kec. Krayan |
8 | 8 | Preservasi Jembatan Penghubung Ds. Pa Kebuan |
1 | Paket | 3.000.000.000 | Kementrian PUPR | 2023 | Kec. Krayan Timur |
9 | 9 | Pembangunan/Peningkatan Jalan Bandara Yuvai Semaring menuju Jalan Nasional ruas Long Bawang - Long Midang |
4 | KM | 8.000.000.000 | Kementrian PUPR | 2024 | Kec. Krayan |
10 | 10 | - Long Bawan - Kp. Baru - Pa' Kabuan - Long Umung (Krayan Timur) |
10 | KM | 20.000.000.000 | Kementrian PUPR | 2024 | Kec. Krayan |