| USULAN PROGRAM/KEGIATAN BAHAN MASUKAN RENCANA INDUK TAHUN 2020 - 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERBASIS KECAMATAN LOKASI PRIORITAS | |||||||||||
| KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA | |||||||||||
| KRAYAN | |||||||||||
| NO | PROGRAM/KEGIATAN | VOL | SAT | ANGGARAN (Rp) | SUMBER PEMBIAYAAN APBN | TAHUN ANGGARAN | LOKPRI | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Pembangunan/Penyediaan Sumber Daya Air | |||||||||||
| 1 | Pembangunan Saluran Irigasi | 2175 | ha | 5,000,000,000.00 | Kementerian PUPR - SDA | Kec. Krayan & Kec. Krayan Barat | |||||
| 2 | Pembangunan Saluran Drainase PLBN Long Midang | 1 | paket | 1,000,000,000.00 | Kementerian PUPR - SDA | Kec. Krayan Barat | |||||
| 3 | Pembangunan Pengendalian Banjir & Perkuatan Tebing | 1 | paket | 2,000,000,000.00 | Kementerian PUPR - SDA | ||||||
